AIR CONDITION MIDEA AEP2-12NXD6-I INVERTER ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 12000 BTU/h    
| SKU | 21-3522 | 
|---|---|
| Εταιρεία | MIDEA | 
| Ονομαστική απόδοση (BTU/h) | 12000 | 
| Έυρος Ψυκτικής Απόδοσης (BTU/h) | 4500-13500 | 
| Έυρος Θερμικής Απόδοσης (BTU/h) | 3000-15500 | 
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ | 
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης | A++ | 
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης | A+++ | 
| Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Ψύξης, Εποχικός βαθμός (SEER) | 8,5 | 
| Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Θέρμανσης, Εποχικός βαθμός (SCOP) | 4,6 | 
| Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 40/33/22/21 dB(A) (H/M/L/Q) | 
| Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 57,5 dB(A) | 
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας Π-Υ-Β (cm) | 79,5-29,5-22,5 | 
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας Π-Υ-Β (cm) | 80,5-55,4-33 | 
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (Kgr) | 10,2 | 
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (Kgr) | 28,4 | 




 
 