AIR CONDITION TOSHIBA EDGE RAS-B10J2KVSG-E HI-WALL INVERTER ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 9000 BTU/h
| SKU | 21-3250 |
|---|---|
| Εταιρεία | TOSHIBA |
| Ονομαστική απόδοση (BTU/h) | 9000 |
| Έυρος Ψυκτικής Απόδοσης (BTU/h) | 3038-10924 |
| Έυρος Θερμικής Απόδοσης (BTU/h) | 3072-16387 |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης | A+++ |
| Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Ψύξης, Εποχικός βαθμός (SEER) | 8,6 |
| Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Θέρμανσης, Εποχικός βαθμός (SCOP) | 5,1 |
| Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 40/19 dB(A) (H/L) |
| Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 46 dB(A) |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας Π-Υ-Β (cm) | 80-29,3-22,6 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας Π-Υ-Β (cm) | 78-55-29 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (Kgr) | 10 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (Kgr) | 26 |


