AIR CONDITION MIDEA AEP2-09NXD6-I INVERTER ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 9000 BTU/h
| SKU | 21-3486 |
|---|---|
| Εταιρεία | MIDEA |
| Ονομαστική απόδοση (BTU/h) | 9000 |
| Έυρος Ψυκτικής Απόδοσης (BTU/h) | 4500-13000 |
| Έυρος Θερμικής Απόδοσης (BTU/h) | 3000-15000 |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης | A+++ |
| Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Ψύξης, Εποχικός βαθμός (SEER) | 9,3 |
| Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Θέρμανσης, Εποχικός βαθμός (SCOP) | 4,6 |
| Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 37/32/21,5/20,5 dB(A) (H/M/L/Q) |
| Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 57 dB(A) |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας Π-Υ-Β (cm) | 79,5-29,5-22,5 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας Π-Υ-Β (cm) | 80,5-55,4-33 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (Kgr) | 10,2 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (Kgr) | 28,4 |


