AIR CONDITION DAIKIN ATXC71C Siesta Sensira INVERTER ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 24000 BTU/h
| SKU | 21-3184 |
|---|---|
| Εταιρεία | DAIKIN |
| Ονομαστική απόδοση (BTU/h) | 24000 |
| Έυρος Ψυκτικής Απόδοσης (BTU/h) | 7848-24908 |
| Έυρος Θερμικής Απόδοσης (BTU/h) | 7848-30709 |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | Α++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης | A |
| Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Ψύξης, Εποχικός βαθμός (SEER) | 5,25 |
| Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Θέρμανσης, Εποχικός βαθμός (SCOP) | 3,81 |
| Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 46/42/38/30 dB(A) (H/M/L/Q) |
| Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 60 dB(A) |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας Π-Υ-Β (cm) | 99-29,7-27,3 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας Π-Υ-Β (cm) | 93-69,5-35 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (Kgr) | 13 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (Kgr) | 45 |


