AIR CONDITION TOSHIBA HAORI RAS-B10N4KVRG-E INVERTER ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 9000 BTU/h
| SKU | 21-3376 |
|---|---|
| Εταιρεία | TOSHIBA |
| Ονομαστική απόδοση (BTU/h) | 9000 |
| Έυρος Ψυκτικής Απόδοσης (BTU/h) | 3037-10919 |
| Έυρος Θερμικής Απόδοσης (BTU/h) | 3070-16037 |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης | A+++ |
| Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Ψύξης, Εποχικός βαθμός (SEER) | 8,6 |
| Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Θέρμανσης, Εποχικός βαθμός (SCOP) | 5,1 |
| Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 41/30/19 dB(A) (H/M/L) |
| Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 46 dB(A) |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας Π-Υ-Β (cm) | 98,7-30-21 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας Π-Υ-Β (cm) | 78-55-29 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (Kgr) | 11 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (Kgr) | 26 |


