AIR CONDITION TESLA TA71FFUL-2432IAW INVERTER ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 24000 BTU/h
| SKU | 21-3568 |
|---|---|
| Εταιρεία | TESLA |
| Ονομαστική απόδοση (BTU/h) | 24000 |
| Έυρος Ψυκτικής Απόδοσης (BTU/h) | 6142-25250 |
| Έυρος Θερμικής Απόδοσης (BTU/h) | 6142-27297 |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | Α++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης | A+ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης | A+++ |
| Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Ψύξης, Εποχικός βαθμός (SEER) | 6,53 |
| Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Θέρμανσης, Εποχικός βαθμός (SCOP) | 4,09 |
| Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 63/56/53/47/41 dB(A) (H/M/L/Q) |
| Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 66 dB(A) |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας Π-Υ-Β (cm) | 108,2-33-23,3 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας Π-Υ-Β (cm) | 90-70-35 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (Kgr) | 12,5 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (Kgr) | 39 |


