AIR CONDITION TESLA TT68EX72-2432IA INVERTER ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 24000 BTU/h
| SKU | 21-3609 |
|---|---|
| Εταιρεία | TESLA |
| Ονομαστική απόδοση (BTU/h) | 24000 |
| Έυρος Ψυκτικής Απόδοσης (BTU/h) | 6244-26615 |
| Έυρος Θερμικής Απόδοσης (BTU/h) | 6312-26956 |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | Α++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης | A+ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης | A+++ |
| Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Ψύξης, Εποχικός βαθμός (SEER) | 6,1 |
| Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Θέρμανσης, Εποχικός βαθμός (SCOP) | 4 |
| Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 54/51/48/44/40 dB(A) (H/M/L/Q) |
| Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 57 dB(A) |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας Π-Υ-Β (cm) | 101-31,5-22 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας Π-Υ-Β (cm) | 92-69,9-38 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (Kgr) | 13 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (Kgr) | 40 |


